Siata o le Loloto o le Fanua

O le siata o le Depth of Field o loʻo faʻaalia ai le aofaʻi o le loloto o le fanua mo mamao masani o mataupu ma avanoa, faʻatasi ai ma numera laiti i sela taʻitasi e tuʻuina atu ai le saʻo o le vaʻaiga latalata-mamao. O lenei siata e maua ai se isi auala e faʻaaoga ai le Depth of Field Calculator, e mafai ai ona vave tali i au fesili. E te manaʻomia le iloa pe o se ato lima 35 cm o loʻo tumau pea le maʻai atoatoa i le f/16? Fetuunai le sensor, focal length, ma le iunite i luga aʻe o le laulau e toe faʻatatauina sela uma.

PhotoRobot Depth of Field Chart

Aofa'iga loloto o le fanua mo mamao masani o mataupu ma avanoa. O numera laiti i sela ta'itasi o lo'o fa'aalia ai le va'aiga fa'atotonugalemu latalata-mamao — aoga mo le siakiina pe o le ato lima 35 cm, se tautaliga 5 cm po'o se laulau ta'avale 2 mita o le a ofi atoatoa i le taulaiga.

mm

O le fa'ase'e e aofia ai le 16–300 mm. Fa'aulu so'o se tau (4–1200 mm) i le fanua i luga mo tioata lautele pe umi.

Iunite mamao
Distance f/4f/5.6f/8f/11f/16f/22f/32
10 cm 0.0 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 9.9 cm – 10 cm 0.2 cm 9.9 cm – 10 cm 0.3 cm 9.9 cm – 10 cm 0.4 cm 9.8 cm – 10 cm
15 cm 0.1 cm 15 cm – 15 cm 0.2 cm 15 cm – 15 cm 0.3 cm 15 cm – 15 cm 0.4 cm 15 cm – 15 cm 0.6 cm 15 cm – 15 cm 0.8 cm 15 cm – 15 cm 1.2 cm 14 cm – 16 cm
20 cm 0.3 cm 20 cm – 20 cm 0.4 cm 20 cm – 20 cm 0.6 cm 20 cm – 20 cm 0.8 cm 20 cm – 20 cm 1.2 cm 19 cm – 21 cm 1.6 cm 19 cm – 21 cm 2.3 cm 19 cm – 21 cm
30 cm 0.7 cm 30 cm – 30 cm 1.0 cm 30 cm – 31 cm 1.4 cm 29 cm – 31 cm 2.0 cm 29 cm – 31 cm 2.9 cm 29 cm – 32 cm 4.0 cm 28 cm – 32 cm 5.8 cm 27 cm – 33 cm
50 cm 2.2 cm 49 cm – 51 cm 3.0 cm 49 cm – 52 cm 4.3 cm 48 cm – 52 cm 6.0 cm 47 cm – 53 cm 8.7 cm 46 cm – 55 cm 12 cm 45 cm – 57 cm 18 cm 43 cm – 60 cm
75 cm 5.0 cm 73 cm – 78 cm 7.1 cm 72 cm – 79 cm 10 cm 70 cm – 80 cm 14 cm 69 cm – 83 cm 21 cm 66 cm – 87 cm 29 cm 63 cm – 92 cm 43 cm 59 cm – 103 cm
100 cm 9.1 cm 96 cm – 105 cm 13 cm 94 cm – 107 cm 18 cm 92 cm – 110 cm 25 cm 89 cm – 114 cm 38 cm 85 cm – 122 cm 54 cm 80 cm – 133 cm 84 cm 73 cm – 157 cm
150 cm 21 cm 140 cm – 161 cm 30 cm 137 cm – 166 cm 43 cm 132 cm – 174 cm 60 cm 126 cm – 186 cm 91 cm 117 cm – 208 cm 135 cm 108 cm – 243 cm 242 cm 96 cm – 338 cm
200 cm 38 cm 183 cm – 221 cm 53 cm 177 cm – 230 cm 78 cm 168 cm – 246 cm 110 cm 159 cm – 269 cm 174 cm 146 cm – 320 cm 280 cm 132 cm – 412 cm 682 cm 114 cm – 796 cm

O sela ta'itasi e fa'aalia ai le Total DoF i le laina pito i luga ma le Latalata – Mamao fa'asologa o le taula'iga i lalo. "∞" o lona uiga o le tapula'a mamao e o'o atu i le le gata (o le mataupu o lo'o i ai pe sili atu i le mamao hyperfocal). Fa'amaufa'ailoga fautuaina o avanoa o le potu: f/8 — f/22.

Punaoa Faʻaopoopo o le Loloto o le Fanua

Mo nisi punaoa i le fuafuaina o le loloto o le fanua mo tagata faatau PhotoRobot, tagaʻi i tusi lesona nei. Suʻe faʻamatalaga i le loloto o le fanua e faatatau i mea puʻeata PhotoRobot fautuaina, malamalama i le iugafono o mea puʻeata, ma i tulaga o moli potu PhotoRobot.