景深图
景深图显示了常见拍摄距离和光圈的总景深,每个单元格中较小的数字给出了精确的近-远对焦范围。此图表提供了使用景深计算器的替代方法,可以快速回答您的问题。您是否需要知道一个35厘米的手提包在f/16光圈下是否能保持完全清晰?调整传感器、焦距和表格上方的单位以重新计算每个单元格。
PhotoRobot 景深图
常见拍摄距离和光圈下的总景深。每个单元格中较小的数字显示近-远对焦范围 — 可用于检查 35 厘米的手提包、5 厘米的耳环或 2 米的汽车面板是否能完全对焦。
mm
滑块覆盖 16–300 mm。在上方字段中输入任意值(4–1200 mm)以适用于更广或更长的镜头。
距离单位
| Distance | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0.0 cm 10.0 cm – 10 cm | 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm | 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm | 0.1 cm 9.9 cm – 10 cm | 0.2 cm 9.9 cm – 10 cm | 0.3 cm 9.9 cm – 10 cm | 0.4 cm 9.8 cm – 10 cm |
| 15 cm | 0.1 cm 15 cm – 15 cm | 0.2 cm 15 cm – 15 cm | 0.3 cm 15 cm – 15 cm | 0.4 cm 15 cm – 15 cm | 0.6 cm 15 cm – 15 cm | 0.8 cm 15 cm – 15 cm | 1.2 cm 14 cm – 16 cm |
| 20 cm | 0.3 cm 20 cm – 20 cm | 0.4 cm 20 cm – 20 cm | 0.6 cm 20 cm – 20 cm | 0.8 cm 20 cm – 20 cm | 1.2 cm 19 cm – 21 cm | 1.6 cm 19 cm – 21 cm | 2.3 cm 19 cm – 21 cm |
| 30 cm | 0.7 cm 30 cm – 30 cm | 1.0 cm 30 cm – 31 cm | 1.4 cm 29 cm – 31 cm | 2.0 cm 29 cm – 31 cm | 2.9 cm 29 cm – 32 cm | 4.0 cm 28 cm – 32 cm | 5.8 cm 27 cm – 33 cm |
| 50 cm | 2.2 cm 49 cm – 51 cm | 3.0 cm 49 cm – 52 cm | 4.3 cm 48 cm – 52 cm | 6.0 cm 47 cm – 53 cm | 8.7 cm 46 cm – 55 cm | 12 cm 45 cm – 57 cm | 18 cm 43 cm – 60 cm |
| 75 cm | 5.0 cm 73 cm – 78 cm | 7.1 cm 72 cm – 79 cm | 10 cm 70 cm – 80 cm | 14 cm 69 cm – 83 cm | 21 cm 66 cm – 87 cm | 29 cm 63 cm – 92 cm | 43 cm 59 cm – 103 cm |
| 100 cm | 9.1 cm 96 cm – 105 cm | 13 cm 94 cm – 107 cm | 18 cm 92 cm – 110 cm | 25 cm 89 cm – 114 cm | 38 cm 85 cm – 122 cm | 54 cm 80 cm – 133 cm | 84 cm 73 cm – 157 cm |
| 150 cm | 21 cm 140 cm – 161 cm | 30 cm 137 cm – 166 cm | 43 cm 132 cm – 174 cm | 60 cm 126 cm – 186 cm | 91 cm 117 cm – 208 cm | 135 cm 108 cm – 243 cm | 242 cm 96 cm – 338 cm |
| 200 cm | 38 cm 183 cm – 221 cm | 53 cm 177 cm – 230 cm | 78 cm 168 cm – 246 cm | 110 cm 159 cm – 269 cm | 174 cm 146 cm – 320 cm | 280 cm 132 cm – 412 cm | 682 cm 114 cm – 796 cm |
每个单元格顶部显示总景深,下方显示近焦 – 远焦范围。 “∞”表示远端极限达到无穷远(拍摄对象位于或超出超焦距)。 推荐的影棚光圈高亮显示:f/8 — f/22。
估算近焦和远焦限制、总景深以及任何焦距、光圈、传感器格式和拍摄对象距离组合的超焦距。
更多景深资源
有关 PhotoRobot 客户景深计算的其他资源,请参阅以下用户手册。查找有关 PhotoRobot 推荐相机、理解相机分辨率以及 PhotoRobot 影室照明方面的景深信息。