Grafikon dubinske oštrine

Grafikon dubinske oštrine prikazuje ukupnu dubinsku oštrinu za uobičajene udaljenosti i otvore blende subjekta, pri čemu manji brojevi u svakoj ćeliji daju precizan raspon fokusa na blizinu i daljinu. Ova tabela nudi alternativu korištenju Kalkulatora dubinske oštrine, omogućavajući brze odgovore na vaša pitanja. Trebate li znati da li torba od 35 cm ostaje potpuno oštra na f/16? Podesite senzor, žižnu daljinu i jedinicu iznad stola kako biste ponovo izračunali svaku ćeliju.

PhotoRobot grafikon dubinske oštrine

Ukupna dubinska oštrina za uobičajene udaljenosti i otvore blende subjekta. Manji brojevi u svakoj ćeliji pokazuju raspon fokusa na blizinu i daljinu — korisno za provjeru da li će torba od 35 cm, minđuša od 5 cm ili panel automobila od 2 m potpuno stati u fokus.

mm

Klizač pokriva 16–300 mm. Unesite bilo koju vrijednost (4–1200 mm) u polje iznad za šire ili duže objektive.

Jedinica udaljenosti
Distance f/4f/5.6f/8f/11f/16f/22f/32
10 cm 0.0 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 10.0 cm – 10 cm 0.1 cm 9.9 cm – 10 cm 0.2 cm 9.9 cm – 10 cm 0.3 cm 9.9 cm – 10 cm 0.4 cm 9.8 cm – 10 cm
15 cm 0.1 cm 15 cm – 15 cm 0.2 cm 15 cm – 15 cm 0.3 cm 15 cm – 15 cm 0.4 cm 15 cm – 15 cm 0.6 cm 15 cm – 15 cm 0.8 cm 15 cm – 15 cm 1.2 cm 14 cm – 16 cm
20 cm 0.3 cm 20 cm – 20 cm 0.4 cm 20 cm – 20 cm 0.6 cm 20 cm – 20 cm 0.8 cm 20 cm – 20 cm 1.2 cm 19 cm – 21 cm 1.6 cm 19 cm – 21 cm 2.3 cm 19 cm – 21 cm
30 cm 0.7 cm 30 cm – 30 cm 1.0 cm 30 cm – 31 cm 1.4 cm 29 cm – 31 cm 2.0 cm 29 cm – 31 cm 2.9 cm 29 cm – 32 cm 4.0 cm 28 cm – 32 cm 5.8 cm 27 cm – 33 cm
50 cm 2.2 cm 49 cm – 51 cm 3.0 cm 49 cm – 52 cm 4.3 cm 48 cm – 52 cm 6.0 cm 47 cm – 53 cm 8.7 cm 46 cm – 55 cm 12 cm 45 cm – 57 cm 18 cm 43 cm – 60 cm
75 cm 5.0 cm 73 cm – 78 cm 7.1 cm 72 cm – 79 cm 10 cm 70 cm – 80 cm 14 cm 69 cm – 83 cm 21 cm 66 cm – 87 cm 29 cm 63 cm – 92 cm 43 cm 59 cm – 103 cm
100 cm 9.1 cm 96 cm – 105 cm 13 cm 94 cm – 107 cm 18 cm 92 cm – 110 cm 25 cm 89 cm – 114 cm 38 cm 85 cm – 122 cm 54 cm 80 cm – 133 cm 84 cm 73 cm – 157 cm
150 cm 21 cm 140 cm – 161 cm 30 cm 137 cm – 166 cm 43 cm 132 cm – 174 cm 60 cm 126 cm – 186 cm 91 cm 117 cm – 208 cm 135 cm 108 cm – 243 cm 242 cm 96 cm – 338 cm
200 cm 38 cm 183 cm – 221 cm 53 cm 177 cm – 230 cm 78 cm 168 cm – 246 cm 110 cm 159 cm – 269 cm 174 cm 146 cm – 320 cm 280 cm 132 cm – 412 cm 682 cm 114 cm – 796 cm

Svaka ćelija prikazuje ukupni dubinski fokus u gornjem redu i raspon fokusa Bliski – Daleki ispod. "∞" znači da daleka granica doseže beskonačnost (subjekt je na ili izvan hiperfokalne udaljenosti). Preporučeni studijski otvori blende su istaknuti: f/8 — f/22.

Dodatni resursi o dubinskoj oštrini

Za dodatne resurse o izračunavanju dubinske oštrine za PhotoRobot korisnike, pogledajte sljedeće korisničke priručnike. Pronađite informacije o dubinskoj oštrini u vezi sa PhotoRobot preporučenim kamerama, razumijevanjem rezolucije kamere i u smislu PhotoRobot studijskog osvjetljenja.